Data de Recebimento |
Destinatário |
Observação |
---|---|---|
11/03/2025 - 13:23:06 | Votação | Em primeira votação, projeto aprovado por 11 votos favoráveis e 02 contrários em 11/03/2025. |
|
Plenário | Realizada leitura e votação de emendas em 11/03/2025. Emendas aprovadas por 07 votos favoráveis e 06 contrários. |
|
Plenário | Concedidas vistas ao vereador Wesley de Jesus Silva em 25/02/2025. |
|
Plenário | Realizada leitura de emenda apresentada em 25/02/2025. |
|
Plenário | Realizada leitura de emenda apresentada em 25/02/2025. |
|
Comissão de Legislação e Justiça | Realizada leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação e Justiça, Orçamento, Finanças e Tomada de Contas e Redação em 18/02/2025. |
|
Câmara Municipal | |
Ínicio da Tramitação |