Data de Recebimento |
Destinatário |
Observação |
---|---|---|
05/11/2024 - 10:01:07 | Votação | Em segunda e última votação, projeto aprovado por 09 votos em 05/11/2024. Projeto encaminhado à sanção. |
|
Plenário | Conforme solicitação da vereadora Juliana Ellen de Sales, projeto dispensado de interstícios em 05/11/2024. |
|
Votação | Em primeira votação, projeto aprovado por 09 votos em 05/11/2024. |
|
Plenário | Concedidas vistas ao vereador Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo em 29/10/2024. |
|
Plenário | Conforme solicitação da vereadora Juliana Ellen de Sales, o projeto foi dispensado de interstícios e encaminhado para votação em 29/10/2024. |
|
Comissão de Legislação e Justiça | Realizada leitura do parecer conjunto das Comissões de Legislação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e Orçamento, Finanças e Tomada de Contas em 29/10/2024. |
|
Comissão de Legislação e Justiça | Conforme solicitação da vereadora Juliana Sales projeto foi encaminhado para confecção de parecer conjunto das Comissões de Legislação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e Orçamento, Finanças e tomada de Contas em 22/10/2024 |
Ínicio da Tramitação |